· 內蒙古 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 50 | 60 | 均55 | |
18年 | 50 | 60 | 均55 | |
17年 | 50 | 60 | 均55 | |
16年 | 50 | 60 | 均55 |
· 上海 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 67 | 公路、機電55 建筑60 其他專業均65 | |
17年 | 55 | 67 | 公路、機電55 其他專業均60 | |
16年 | 停考 |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03