· 青海 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 53 | 65 | 建筑56 其他專業50 | |
18年 | 55 | 65 | 建筑、機電58 其他專業均52 | |
17年 | 55 | 66 | 建筑、市政、水利60 公路、機電、礦業52 | |
16年 | 54 | 62 | 均58 |
· 西藏 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 40 | 40 | 均40 | |
18年 | 45 | 55 | 建筑、水利55 市政50 其他專業均40 | |
17年 | 50 | 55 | 市政、建筑50 水利55 其他專業均40 | |
16年 | 46 | 50 | 市政、機電、礦業40 建筑、水利、公路47 |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03